Cifra Club

War Crimes

Waterparks

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
                         WAR CRIMES - Waterparks
E|E|-----------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Lucas Goldson (standbysunset on YouTube)

Tuning: Drop D (DADGBe)


Guitar 1 - Geoff Wigington

[Intro/Verse]
E|---------13--------------13-17-13---|-----------------------------|
B|-------15--15--15------15--------15-|-----------------------------|
G|-----14------14------14-------------|-7~----5~----7~----5~--------|
D|---15--------------15---------------|-----------------------------|
A|-17--------------17-----------------|-----------------------------|
E|---------------------------------6x-|-----------------------------|

E|---------13--------------13-17-13---|-10~----10~--8~-----5~----5~--------|
B|-------15--15--15------15--------15-|-10~----10~--8~-----5~----6~--------|
G|-----14------14------14-------------|-10~----10~--9~-----5~----5~--------|
D|---15--------------15---------------|------------------------------------|
A|-17--------------17-----------------|------------------------------------|
E|---------------------------------4x-|------------------------------------|

E|---------13--------------13-17-13---|-------------------------------------------------------------4x-|
B|-------15--15--15------15--------15-|----------------------------------------------------------------|
G|-----14------14------14-------------|-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-7-7---7-7-7--------------------|
D|---15--------------15---------------|-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-7-7---7-7-7---5-5-5---7-7-7--7-|
A|-17--------------17-----------------|-1-1---1-1-1---1-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-5-5---7-7-7--7-|
E|---------------------------------4x-|-----------------------------------------------5-5-5---7-7-7--7-|

[Verse 2 (1:45)]
E|-13--131313--13--13--13------13--131313--13--13--13--|
B|-------------------------10--------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

E|-------------------------------------10--101010--10--10--10--101010--|
B|-101010-13--131313--13--13--13--10-----------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|

[Breakdown]
E|------------------------------------------------------------4x-|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|-0~---7\3----0---0---0-10-7-10~-0~---7\3----0---0---0-10-7-3~--|
A|-0~---7\3----0---0---0-10-7-10~-0~---7\3----0---0---0-10-7-3~--|
E|-0~---7\3----0---0---0-10-7-10~-0~---7\3----0---0---0-10-7-3~--|

E|------------------------------------------------------|-1./2./3.-|--------4.-| |
B|-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-6-6---6-6-6----------|----------|-----------| |
G|-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-7-7---7-7-7----------|----------|-----------| |
D|-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-7-7---7-7-7---5-5-5--|-7-7-7--7-|-7-7-7-7-7-| |
A|-1-1---1-1-1---1-3-3---3-3-3---3-5-5---5-5-5---5-5-5--|-7-7-7--7-|-7-7-7-7-7-| |
E|-----------------------------------------------5-5-5--|-7-7-7--7-|-7-7-7-7-7-| |

[Outro]
E|------------------------------------------------------------------17~--------|
B|------------------------------------------------------------------18~--------|
G|-7-7---7-7-7---7-----------------7-7---7-7-7----------------------19~--------|
D|-7-7---7-7-7---7-5-5---7-7-7---7-7-7---7-7-7---5-5-5---7-7-7-7-7-------------|
A|-5-5---5-5-5---5-5-5---7-7-7---7-5-5---5-5-5---5-5-5---7-7-7-7-7-------------|
E|-----------------5-5---7-7-7---7---------------5-5-5---7-7-7-7-7-------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
* - palm mute
/ or \ - slide
h - hammer on
p - pull off
~ - let note ring
x - mute note
Outros vídeos desta música
    11 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando War Crimes e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista CartelBurn This City Cartel
      2. Imagem do artista State ChampsJust Sound State Champs
      3. Imagem do artista Every AvenueThink Of You Later(empty Room) Every Avenue
      4. Imagem do artista As It IsDial Tones As It Is

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK