Cifra Club

Ballad Of An Onion Sprout

The Burning Of Rome

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Ballad of an Onion Sprout - The Burning of Rome
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Intro/Verse with a down/upstroke pattern
Chords: Bb                                  F
E|--6--6-6--6--6-6--6---6--6-6--6--6-6--6---1--1-1--1--1-1--1---1--1-1--1--1-1--1-1---------|
B|--6--6-6--6--6-6--6---6--6-6--6--6-6--6---1--1-1--1--1-1--1---1--1-1--1--1-1--1-1---------|
G|--7--7-7--7--7-7--7---7--7-7--7--7-7--7---2--2-2--2--2-2--2---2--2-2--2--2-2--2-2---------|
D|--8--8-8--8--8-8--8---8--8-8--8--8-8--8---3--3-3--3--3-3--3---3--3-3--3--3-3--3-3---------|
A|--8--8-8--8--8-8--8---8--8-8--8--8-8--8---3--3-3--3--3-3--3---3--3-3--3--3-3--3-3---------|
E|--6--6-6--6--6-6--6---6--6-6--6--6-6--6---1--1-1--1--1-1--1---1--1-1--1--1-1--1-1---------|

Synth Lead
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
B|--------------------------------10-----------------------10-------------------------------|
G|--12--12-10-----12--10----12-10----12-10--12-10----12-10----12-10-7-5-2-5--7-7-7-7-5-2-5--|
D|------------12---------12-----------------------12----------------------------------------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|

Chorus
Chords: G               Bb(4th time strum for 12 counts into bridge) F
E|--3--3-3--3--3-3--3---6--6-6--6--6-6--6---1--1-1--1--1-1--1--1--1-1--1--1-1--1-1----------|
B|--3--3-3--3--3-3--3---6--6-6--6--6-6--6---1--1-1--1--1-1--1--1--1-1--1--1-1--1-1----------|
G|--4--4-4--4--4-4--4---7--7-7--7--7-7--7---2--2-2--2--2-2--2--2--2-2--2--2-2--2-2----------|
D|--5--5-5--5--5-5--5---8--8-8--8--8-8--8---3--3-3--3--3-3--3--3--3-3--3--3-3--3-3----------|
A|--5--5-5--5--5-5--5---8--8-8--8--8-8--8---3--3-3--3--3-3--3--3--3-3--3--3-3--3-3----------|
E|--3--3-3--3--3-3--3---6--6-6--6--6-6--6---1--1-1--1--1-1--1--1--1-1--1--1-1--1-1----------|

Chorus Synth
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--5--7--10~---5--7--10~--5--7--10~-----------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Bridge               x3 then:                                Last time strum into the verse: x16
E|--8--8---8---6-6--6-6--|--6--6-6--6-6-6--6--6-6--6-6-6--|--8------------------------------|
B|--8--8---8---6-6--6-6--|--6--6-6--6-6-6--6--6-6--6-6-6--|--8------------------------------|
G|--10-10--10--8-8--7-7--|--8--8-8--8-8-8--7--7-7--7-7-7--|--10-----------------------------|
D|--10-10--10--8-8--8-8--|--8--8-8--8-8-8--8--8-8--8-8-8--|--10-----------------------------|
A|--8--8---8---6-6--8-8--|--6--6-6--6-6-6--8--8-8--8-8-8--|--8------------------------------|
E|--8--8---8---6-6--6-6--|--6--6-6--6-6-6--6--6-6--6-6-6--|--8------------------------------|

Bridge Synth
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
G|--13-12-10-8-10-7---13-12-10-8-10-7-10---13-12-10-8-10-7-10-8--10-8-7--8--10--------------|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-----------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK